620 Alfa PU- Montageschaum ![]() |
607 Alfa Kombischaum![]() |
609 PU- Pistolenschaum MEGA![]() |
610 Alfa PU-Pistolenschaum![]() |
611 Alfa B1 Pistolenschaum![]() |
621 Alfa 2K Zargenschaum![]() |
632 Alfa Brunnenschaum![]() |
|
Inhalt | 500 ml, 750 ml | 500 ml | 500 ml | 750 ml | 750 ml | 400 ml | 750 ml |
Ausbeute | 25 - 30 l, 40 - 45 l | 38 - 45 l | 42 l | 40 - 45 l | 40 - 45 l | 12 - 14 l | 40 - 45 l |
Komposition | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 2K | 1K |
Schallisolation | 59 dB | 58 dB | 59 dB | 59 dB | 59 dB | 58 dB | - |
Wärmedämmwert | 0,0369 W/(mK) | 0,036 W/(mK) | 0,0367 W/(mK) | 0,036 W/(mK) | 0,036 W/(mK) | 0,0275 W/(mK) | - |
Klebefrei nach | 5 bis 10 min | 5 bis 11 min | 8 bis 10 min | 5 bis 10 min | 5 bis 10 min | 5 bis 10 min | 5 bis 10 min |
Schneidbar nach | 25 bis 30 min | 22 bis 27 min | 20 bis 25 min | 20 bis 25 min | 20 bis 25 min | 15 bis 20 min | 20 bis 25 min |
Aushärtungszeit | 1,5 bis 5 h | 1,5 bis 5 h | 1,5 bis 5 h | 1,5 bis 5 h | 1,5 bis 5 h | 45 bis 60 min | 1,5 bis 5 h |
Baustoffklasse | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B2 | B2 |
für Pistolen geeignet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bitte warten...
Gute Wahl!
Sie haben {{var product.name}} in den Warenkorb gelegt.
{{var product.name}} wurde erfolgreich aus dem Warenkorb entfernt.